Группа рисков | Гены | Клиническая интерпретация |
Синтез/метаболизм стероидов | CYP1A1, CYP1B1, CYP3A4, COMT | Замедление детоксикации катехол-эстрогенов → ↑ время циркуляции гидроксилированных форм |
Рецепторная чувствительность | AR (CAG-повторы) | ↑ Чувствительность к андрогенам → риск гирсутизма/себореи |
Гемостаз | F5 (Лейден), F2 (протромбин), PAI-1 | Гетерозиготные варианты → ↑ риск тромбозов при МГТ |
Метаболизм фолатов | MTHFR (C677T), MTRR | ↓ Активность ферментов → потребность в донорах метильных групп |
Кардиометаболические риски | APOE, PPARG, KCNJ11 | ↑ Риск атеросклероза (в 3.1x), СД 2 типа (в 2.7x), деменции |
Параметр | До лечения | После лечения |
Приливы/потливость | 15-20 эпизодов/день | Отсутствуют |
Сон | Поверхностный | Восстановлен |
АД (среднее) | 150/95 мм рт.ст. | 125/80 мм рт.ст. |
Гомоцистеин | 8.5 мкмоль/л | 6.1 мкмоль/л |
Витамин B9 (фолат эритроцитов) | 350 нг/мл | 620 нг/мл |
HADS (шкала тревоги) | 14 баллов | 6 баллов |
А теперь давайте представим, что бы случилось с этой пациенткой, не попав она к Евгении Михайловне? Скорее всего, так и мучилась бы от приливов, так и не узнав, что в период менопаузы можно не просто «проживать день», а полноценно жить, заниматься любимыми вещами и наслаждаться интимной жизнью в том числе. Вот так ДНК-тесты меняют жизнь ваших пациентов к лучшему!
Где об этом говорят?
В Telegram-канале Basis Genomic Group — разбираем подобные кейсы и актуальные исследования. Подписывайтесь!
заключение
хотите стать экспертом в своей области?
УЗНАЙТЕ, как стать ведущим врачом в своем регионе всего за 20 000 ₽ в месяц
Наши специалисты ответят на все вопросы по обучению